費用一覧
診察料
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
初診料 | 870円 | 3,190円 |
再診料 | 230円 | 825円 |
管理料
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
一般不妊治療管理料 (3月に1回) |
750円 | 2,750円 |
生殖補助医療治療管理料 (月1回) | 900円 | 3,300円 |
婦人科特定疾患治療管理料 (3月に1回) | 750円 | 2,750円 |
処置料
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
超音波検査 (1回目) | 1,590円 | 1,650円 |
超音波検査 (2回目以降) | 1,430円 | 1,650円 |
人工授精 | 5,460円 | 20,020円 |
頸管粘液一般検査 | 230円 | 825円 |
ヒューナー検査 | 60円 | 220円 |
通水検査 | 300円 | 1,100円 |
子宮卵管造影法 (2枚撮影時) | 9,310円 | ー |
子宮ファイバースコピー (子宮鏡検査) | 2,400円 | ー |
不妊症検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
抗ミュラー管ホルモン(AMH)(6ヶ月に1回) | 1,800円 | 6,600円 |
黄体形成ホルモン (LH)定性 (尿) | 220円 | 792円 |
LH (黄体形成ホルモン) | 320円 | 1,155円 |
FSH (卵胞刺激ホルモン) | 320円 | 1,155円 |
プロゲステロン (黄体ホルモン) | 430円 | 1,573円 |
PRL (乳汁分泌ホルモン) | 320円 | 1,078円 |
テストステロン (男性ホルモンの一種) | 360円 | 1,309円 |
甲状腺検査 (TSH・FT4) | 660円 | 2,409円 |
抗サイログロブリン抗体 (抗Tg抗体) | 410円 | 1,496円 |
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体) | 410円 | 1,518円 |
ヒト絨毛性ゴナドトロピン (HCG)定性 | 170円 | 605円 |
インスリン | ー | 1,100円 |
グルコース | ー | 121円 |
HbA1c | ー | 539円 |
抗セントロメア抗体 (抗CENP-B抗体定量) | ー | 1,914円 |
CD138検査 (慢性子宮内膜炎検査) | ー | 16,500円 |
ERA検査 (薬剤料除く) (先進医療) | ー | 110,000円 |
EMMA/ALICE (薬剤料除く) (先進医療) | ー | 55,000円 |
TRIO検査 (薬剤料除く) (先進医療) | ー | 143,000円 |
Th1/Th2 | ー | 14,300円 |
術前検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
血液型検査 (ABO型・Rh型検査) | 140円 | 528円 |
肝機能・腎機能検査 | 320円 | 1,166円 |
感染症検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 100円 | 352円 |
HBs抗原 | 260円 | 968円 |
HCV抗体定性・定量 | 310円 | 1,122円 |
HIV-1, 2抗体定性 | ー | 1,199円 |
トキソプラズマ抗体 | ー | 1,023円 |
トキソプラズマIgM抗体 | ー | 1,023円 |
グロブリンクラス別クラミジア・トリコマチス抗体 | 600円 | 2,200円 |
淋菌およびクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 | 790円 | 2,068円 |
膣トリコモナスおよびマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出 | 1,050円 | 3,850円 |
細菌培養同定検査 (泌尿器または生殖器からの検体)+微生物学的検査判断料 | 1,020円 | 3,740円 |
HPV核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定) | 1,040円 | 3,817円 |
風疹抗体 | ー | 2,200円 |
塗抹鏡検 (Nugene score) | 200円 | 737円 |
手術
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
子宮内膜掻爬術 | 4,260円 | ー |
流産手術 (妊娠11週まで) | 12,000円 | ー |
子宮内容除去術 (不全流産) | 5,940円 | ー |
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切除術、子宮内膜ポリープ切除術 | 66,300円 | ー |
卵管鏡下卵管形成術 (片側) | 139,230円 | ー |
男性に関わる検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
精液検査 | 210円 | 770円 |
精液細菌培養 | 1,020円 | 3,740円 |
定量的精子不動化抗体 | ー | 16,500円 |
抗リン脂質抗体症候群検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI (CLβGPI) 複合体抗体 | 670円 | 2,453円 |
抗カルジオリピン (CL) IgG抗体 | 680円 | 2,486円 |
抗カルジオリピン (CL) IgM抗体 | 680円 | 2,486円 |
ループスアンチコアグラント定性 | 800円 | 2,915円 |
不育症検査
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
流産検体を用いた絨毛染色体検査 (流産手術を行った場合のみ保険) | 13,810円 | 50,633円 |
夫婦染色体検査 (染色体検査+分染法加算) | 8,620円 | 31,614円 |
第XII因子活性 | 670円 | 2,453円 |
プロテインS活性 | 490円 | 1,793円 |
プロテインS抗原 | 460円 | 1,694円 |
プロテインC活性 | 680円 | 2,497円 |
プロテインC抗原 | 680円 | 2,486円 |
APTT (活性化部分トロンボプラスチン時間) | 90円 | 319円 |
抗核抗体 (蛍光抗体法) 定性 | 300円 | 319円 |
Th1/Th2検査 | ー | 15,400円 |
末梢血NK細胞活性 | ー | 8,470円 |
25-ヒドロキシビタミンD | ー | 5,500円 |
鉄・亜鉛・フェリチン | ー | 3,300円 |
採卵
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) | |
採卵 (基本料 9,600円) (採卵個数ごとに加算) |
0個 | 9,600円 | 35,200円 |
1個 | 7,200円 | 26,400円 | |
2~5個 | 10,800円 | 39,600円 | |
6~9個 | 16,500円 | 60,500円 | |
10個以上 | 21,600円 | 79,200円 |
受精
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) | |
体外受精(IVF) | 12,600円 | 46,200円 | |
顕微受精 (ICSI) | 1個 | 14,400円 | 52,800円 |
2~5個 | 20,400円 | 74,800円 | |
6~9個 | 30,000円 | 110,000円 | |
10個以上 | 38,400円 | 140,800円 | |
新鮮精子加算 | 3,000円 | 11,000円 | |
採取精子調整加算 (精巣内精子採取術によって採取された精子) | 15,000円 | 55,000円 | |
卵子活性化処理(顕微受精において必要な場合) | 3,000円 | 11,000円 |
胚培養・凍結
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) | |
受精卵培養 (受精した個数) | 1個 | 13,500円 | 49,500円 |
2~5個 | 18,000円 | 66,000円 | |
6~9個 | 25,200円 | 92,400円 | |
10個以上 | 31,500円 | 115,500円 | |
タイムラプス (先進医療) | ー | 33,000円 | |
胚盤胞加算 (胚盤胞培養個数) | 1個 | 4,500円 | 16,500円 |
2~5個 | 6,000円 | 22,000円 | |
6~9個 | 7,500円 | 27,500円 | |
10個以上 | 9,000円 | 33,000円 | |
胚凍結保存 | 1個 | 15,000円 | 55,000円 |
2~5個 | 21,000円 | 77,000円 | |
6~9個 | 30,600円 | 112,200円 | |
10個以上 | 39,000円 | 143,000円 | |
胚凍結保存維持管理料 (凍結から1年経過後、年1回) | 10,500円 | 38,500円 |
胚移植
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
新鮮胚移植 | 22,500円 | 82,500円 |
融解胚移植 | 36,000円 | 132,000円 |
アシステッドハッチング(AHA) | 3,000円 | 11,000円 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液添加 | 3,000円 | 11,000円 |
子宮内膜スクラッチ | ー | 22,000円 |
SEET法 | ー | 44,000円 |
2段階胚移植術 (新鮮) | ー | 82,500円 |
2段階胚移植術 (凍結) | ー | 132,000円 |
卵子・精子凍結
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
精子凍結 | 4,500円 | 16,500円 |
精子凍結保存維持 (凍結から1年経過後、年1回) | ー | 22,000円 |
卵子凍結 | ー | 55,000円 |
卵子凍結保存維持 (凍結から1年経過後、年1回) | ー | 38,500円 |
卵子融解
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
卵子融解 | ー | 49,500円 |
凍結(胚・精子・卵子)の移送
項目 | 保険(3割負担) | 自費(税込) |
持込代(胚・配偶子それぞれにつき) | ー | 38,500円 |
持出代(胚・配偶子それぞれにつき) | ー | 11,000円 |